Calculadora Solar de Telhado Grátis: Quantos Painéis Solares Posso Colocar no Meu Telhado?
O que Lhe Diz uma Calculadora Solar de Telhado Grátis
Uma calculadora solar de telhado grátis responde a três perguntas em poucos minutos: quantos painéis solares cabem no meu telhado, que tamanho em kW tem o sistema e quanta eletricidade vai produzir. Muitas pessoas procuram "quantos painéis solares posso colocar no meu telhado" e "quanto espaço de telhado é preciso para painéis solares". Esta app calculadora solar de telhado dá a resposta para o seu próprio telhado, porque parte do próprio telhado. Desenha o contorno do edifício num mapa de satélite e a ferramenta coloca painéis reais em cima, um a um, a uma distância segura dos bordos. Conta os painéis, soma os kW e calcula a energia de cada mês. Funciona no navegador, em telemóveis, tablets e computadores, por isso não há nada para descarregar.
Calculadora de Espaço no Telhado para Painéis Solares: Desenhe o Telhado, Não Adivinhe
A maioria das ferramentas em linha pede-lhe que adivinhe a área do telhado ou que escreva um tamanho à mão. Aqui a área sai do seu desenho, por isso um telhado comprido em forma de L, o telhado de uma garagem pequena e o de um armazém grande são tratados da mesma maneira. Isto torna-a numa calculadora de espaço no telhado para painéis solares e numa calculadora do tamanho do sistema solar para o telhado numa só ferramenta. Escolhe um telhado plano (o valor por defeito) ou um telhado inclinado, e a ferramenta muda a disposição: estruturas viradas para o sol ou uma disposição leste-oeste num telhado plano, e painéis que seguem a inclinação num telhado inclinado. É também uma calculadora de kWh de painéis solares telhado inclinado ou plano: mude o tipo de telhado e leia outra vez os kWh.
Um Relatório Como o que Escreveria um Engenheiro Solar
O resultado lê-se como um relatório curto de um engenheiro solar. Obtém uma pontuação de viabilidade, uma imagem de exemplo da sua casa ou edifício com os painéis no telhado, gráficos, uma tabela com a produção de inverno, verão e a média anual, o tamanho de sistema que corresponde ao seu consumo de eletricidade, o custo, a poupança e o retorno. Uma análise escrita explica o que os números significam para o seu telhado. Pode descarregar tudo como relatório PDF com o cabeçalho da maplity.com. É uma calculadora de energia solar grátis: sem conta, sem custo e sem limite de telhados que pode experimentar.
Calculadora Solar por Morada, Área do Telhado e Localização
Há três formas de pensar numa estimativa solar, e esta ferramenta usa as três. Como calculadora solar por morada, escreve a sua morada e o mapa salta para o seu edifício. Como calculadora de energia solar por área do telhado, mede a área que desenha e transforma-a num número de painéis e num tamanho de sistema, por isso serve também como calculadora de área do telhado para potência de painéis solares. Como calculadora de energia solar por localização, usa a latitude e o estado do céu do seu local para achar a luz do sol sobre o telhado em cada mês do ano, por isso um telhado em Phoenix e o mesmo telhado em Londres dão kWh diferentes.
Quem Pode Usar Esta Calculadora de Painéis Solares para Casas?
Proprietários que querem uma calculadora de painéis solares para casas para saber se a energia solar compensa, instaladores que precisam de uma primeira estimativa rápida antes de uma visita, arquitetos e construtores que planeiam um telhado novo, empresários com o telhado plano de um armazém ou de uma loja, agricultores com um celeiro e estudantes que aprendem como se dimensionam os sistemas solares. Se consegue ver o telhado num mapa, consegue usar a ferramenta. Para verificar com mais detalhe o melhor ângulo dos seus painéis, use a Calculadora do Ângulo de Inclinação de Painéis Solares. Para medir um telhado ou um campo em separado, use a Calculadora de Área no Mapa.
Características Desta Calculadora de Energia Solar Grátis
- Uma app calculadora solar de telhado grátis que funciona em qualquer navegador. Calculadora solar por morada: procure a sua morada e o mapa vai para o seu telhado.
- Calculadora de energia solar por área do telhado: desenhe o telhado canto a canto num mapa de satélite, arraste os cantos para ajustar ou coloque um retângulo por largura e comprimento.
- Calculadora de energia solar por localização: a luz do sol sai da sua latitude e do estado do céu, para cada mês.
- Telhado plano por defeito. Telhado inclinado com a sua própria inclinação e direção da cumeeira. Disposições leste-oeste ou viradas a sul em telhados planos. Compare um telhado inclinado com um telhado plano em segundos.
- Os painéis reais são colocados no contorno, por isso o número de painéis não é um palpite. É uma calculadora de espaço no telhado para painéis solares: vê quanto espaço de telhado tem para painéis solares, e os painéis no mapa.
- Da área do telhado à potência dos painéis: a área torna-se um número de painéis e um tamanho de sistema em kWp.
- Potência do sistema em kWp, tamanho do inversor, kWh por ano, kWh por mês e produção de inverno, verão e média anual por dia e por metro quadrado.
- Uma casa ou um edifício de exemplo desenhado a partir do seu telhado, e uma planta vista de cima com a disposição dos painéis.
- Gráficos: produção mensal, média diária, uso do telhado, parte da sua eletricidade coberta e fluxo de caixa a 25 anos.
- Uma análise de especialista solar: local e luz do sol, orientação, estações, sombras, estrutura, rede elétrica e dinheiro.
- O tamanho de sistema solar que cobre 50, 75, 100 e 125 por cento do seu consumo de eletricidade.
- Um relatório PDF com cabeçalho e marca de água da maplity.com.
- Tabelas de produção solar por metro quadrado por dia de 100 cidades dos EUA, 100 cidades europeias, 10 cidades australianas e 10 cidades do Reino Unido.
Como Usar a Calculadora Solar de Telhado: Passo a Passo
Escreva a sua morada na caixa de pesquisa e carregue em Procurar, ou carregue em A minha localização. Esta calculadora solar por morada leva-o até ao seu edifício. Aproxime o mapa até ver bem o telhado. O mapa começa em vista de satélite, porque é a forma mais fácil de ver os bordos do telhado.

Carregue em Desenhar telhado e clique em cada canto do telhado. Clique no primeiro canto verde ou clique duas vezes para terminar. A ferramenta mede a área do telhado a partir do seu desenho. Também pode escrever uma largura e um comprimento e carregar em Colocar no centro do mapa. Arraste qualquer canto para corrigir a forma. Os painéis aparecem logo no mapa.

O telhado plano vem por defeito. Escolha Telhado inclinado para um telhado com inclinação e defina a inclinação, para comparar os kWh de um telhado inclinado com os de um telhado plano. Escolha o tamanho do painel, a margem nos bordos, o seu consumo mensal de eletricidade, a moeda e o preço da eletricidade. Cada alteração atualiza o resultado de imediato.

No topo estão a pontuação de viabilidade, o número de painéis, a potência do sistema em kWp, a energia anual, o retorno e a parte do seu consumo que a energia solar cobre. A tabela abaixo mostra a produção de inverno, verão e a média anual por dia e por metro quadrado.

Veja uma casa ou um edifício de exemplo com os seus painéis, a planta do telhado, o gráfico de produção mensal, o gráfico de fluxo de caixa e a tabela de tamanhos que mostra que sistema cobre o seu consumo. Depois leia a análise do especialista solar escrita para o seu telhado.

Carregue em Descarregar relatório PDF para guardar um estudo de várias páginas com cabeçalho e marca de água da maplity.com. Tem as imagens, os gráficos, as tabelas, a análise e os pressupostos. Partilhe-o com o seu instalador ou guarde-o nos seus registos.

Como Funciona a Calculadora Solar de Telhado
Os Exemplos Resolvidos Usam um Só Telhado
Esta secção explica cada passo desde o contorno desenhado até aos kWh, para que possa confiar nos números e verificá-los à mão. Todos os exemplos usam o mesmo telhado de 12 por 9 metros em Nova Iorque (108 metros quadrados), para ver como as escolhas mudam o resultado.
Do Contorno aos Painéis: Quantos Painéis Solares Cabem no Meu Telhado?
Os cantos em que clica são pontos de latitude e longitude. A ferramenta converte-os em metros, calcula a área com a fórmula do polígono e acha o menor retângulo que contém o contorno. Esse retângulo dá o lado comprido, que passa a ser a linha da cumeeira de um telhado inclinado. Depois coloca painéis numa grelha, um tamanho de painel de cada vez. Um lugar só conta se o painel inteiro estiver dentro do contorno e pelo menos à distância da margem (0,5 metros por defeito) de cada bordo. Uma parte dos lugares (10 por cento por defeito) é retirada para saídas de ventilação, tubos, chaminés e claraboias. A ferramenta experimenta painéis na vertical e na horizontal e várias posições da grelha, e fica com a disposição que coloca mais painéis.
Telhados Planos: Estruturas e Espaço entre Filas
Num telhado plano escolhe o ângulo, por isso os painéis ficam em estruturas. Uma estrutura mais inclinada produz mais energia no inverno, mas projeta uma sombra mais comprida, por isso as filas têm de ficar mais afastadas. O espaço entre filas é calculado para que uma fila não faça sombra à seguinte às 10:00 do solstício de inverno, o dia e a hora que a maioria dos projetistas usa:
- Profundidade da fila em planta: d = L x cos(inclinação)
- Comprimento da sombra sobre as filas: s = L x sen(inclinação) / tan(altura do sol) x cos(direção do sol a partir do sul)
- Espaço entre filas: passo = d + s. Ocupação do solo = d / passo
Telhados Planos: Números do Exemplo
No telhado de exemplo as estruturas estão a 15° e as filas estão afastadas 2,73 metros, uma ocupação do solo de 61 por cento. Assim cabem 24 painéis, 9,6 kWp. Na disposição leste-oeste os painéis ficam costas com costas a 10 graus. As filas quase se tocam (ocupação do solo de 92 por cento), por isso cabem 32 painéis, 12,8 kWp.
Telhados Inclinados: Inclinação e Direção
Num telhado inclinado os painéis assentam nas telhas, por isso o telhado decide a inclinação e a direção. A ferramenta modela um telhado de duas águas com a cumeeira ao longo do lado mais comprido do seu contorno (pode mudar a direção da cumeeira). Acha para onde está virada cada vertente, deixa livres 0,3 metros na cumeeira e a margem nos beirais e nos lados, e coloca painéis em cada vertente que não esteja de costas para o sol. A superfície do telhado é maior do que o contorno desenhado: superfície = área do contorno / cos(inclinação). Com 30 graus são mais 15 por cento.
Telhados Inclinados: Porque Importa a Direção da Cumeeira
No telhado de exemplo de Nova Iorque com a cumeeira de leste a oeste, só se usa a vertente sul e leva 16 painéis. Se rodar o telhado para que a cumeeira vá de norte a sul e as duas vertentes fiquem viradas a leste e a oeste, cabem 32 painéis, mas cada um produz cerca de 16 por cento menos energia.
O Modelo de Luz Solar da Calculadora de Energia Solar por Localização
A luz do sol sobre cada vertente do telhado sai de um método padrão dos livros de engenharia solar. Para o dia médio de cada mês a ferramenta faz isto:
- Acha a luz do sol acima da atmosfera a partir da latitude e da declinação do sol, e a duração do dia.
- Reduz essa luz com um modelo de atmosfera de céu limpo e depois com um fator de nuvens conforme o estado do céu que escolheu (ensolarado, médio ou nublado).
- Divide a luz diária em luz direta e luz difusa, e reparte as duas pelas horas do dia.
- Para cada hora calcula com que direção o sol atinge a vertente, conforme a sua inclinação e a direção na bússola, e soma a luz difusa do céu e a luz refletida pelo solo.
- Soma as horas para obter kWh por metro quadrado por dia na vertente. Este número é igual às horas de sol pleno.
Da Luz Solar à Energia: a Fórmula
A energia de uma vertente do telhado num mês é:
Rácio de Desempenho e Perdas do Sistema
O rácio de desempenho (80 por cento por defeito) reúne as perdas entre a luz do sol sobre o painel e a eletricidade que pode usar:
| Perda | Tamanho típico | O que a causa |
|---|---|---|
| Temperatura do painel | 4 a 8% | Os painéis de silício perdem cerca de 0,35% de potência por cada grau Celsius acima de 25°C. Os telhados quentes perdem mais. |
| Inversor | 2 a 4% | Converter a corrente contínua em alternada tem uma eficiência de 96 a 98%. |
| Cabos e ligações | 1 a 2% | Resistência dos cabos e dos conectores. |
| Sujidade, pó e neve | 1 a 4% | A chuva limpa os painéis inclinados. Os locais secos e poeirentos e as inclinações baixas perdem mais. |
| Diferenças entre painéis e envelhecimento | 1 a 3% | Pequenas diferenças entre painéis e uma descida anual lenta de cerca de 0,5%. |
Exemplo Resolvido de Energia
No telhado de exemplo, 24 painéis de 400 W fazem 9,6 kWp. As horas de sol pleno médias são cerca de 4,4 por dia, por isso a energia anual é de cerca de 9,6 x 4,4 x 0,8 x 365 = 12 301 kWh. São 1281 kWh por cada kWp, e 33,7 kWh por dia em média.
Telhados de Exemplo: Imagens de um Edifício de Exemplo e da Planta do Telhado
Exemplo 1: Telhado Plano com Estruturas Viradas para o Sol
A imagem mostra o telhado de exemplo de 12 por 9 metros de Nova Iorque como um edifício de exemplo, e a planta por baixo mostra onde ficam os 24 painéis no telhado. A ferramenta desenha as mesmas duas imagens para o seu telhado.
Exemplo 2: Telhado Plano com Disposição Leste-Oeste
No mesmo telhado, a disposição leste-oeste põe os painéis costas com costas a 10 graus, por isso cabem 32 painéis em vez de 24.
Exemplo 3: Telhado Inclinado a 30 Graus
Com um telhado inclinado de 30 graus e a cumeeira de leste a oeste, a vertente sul leva 16 painéis e a vertente norte fica vazia.
Quanto Espaço de Telhado para Painéis Solares? Calculadora de Área do Telhado para Potência de Painéis Solares
Espaço de Telhado por Painel e por kWp
O espaço de telhado de que precisa depende do tamanho do sistema e do tipo de telhado. Um painel de 400 W mede cerca de 1,13 por 1,72 metros, ou seja, 1,95 metros quadrados, por isso 1 kWp de painéis ocupa cerca de 4,9 metros quadrados. Mas nem todo o telhado pode levar painéis. Deixa-se uma distância segura aos bordos, uma parte do telhado perde-se em saídas de ventilação e tubos, e num telhado plano as filas precisam de folgas para não se fazerem sombra. Use-a como calculadora de espaço no telhado para painéis solares: divida a área do seu telhado pelo espaço de telhado por kWp para obter o tamanho do sistema, ou divida o tamanho de sistema que quer pelos painéis por cada 100 metros quadrados.
Espaço de Telhado por Tipo de Telhado: Quatro Disposições num Telhado
A tabela mostra o que acontece na mesma superfície de 108 metros quadrados em Nova Iorque.
| Tipo de telhado e disposição | Painéis | Painéis por 100 m² de telhado | Espaço de telhado por kWp | Parte do telhado coberta por painéis |
|---|---|---|---|---|
| Telhado plano, estruturas viradas a sul | 24 | 22,3 | 11,2 m² | 43% |
| Telhado plano, disposição leste-oeste | 32 | 29,7 | 8,4 m² | 58% |
| Telhado inclinado, cumeeira de leste a oeste (30°) | 16 | 14,8 | 16,8 m² | 25% |
| Telhado inclinado, cumeeira de norte a sul (30°) | 32 | 29,7 | 8,4 m² | 50% |
Regras Práticas para o Espaço de Telhado
Os valores usam a superfície desenhada do telhado. Como regra, conte com cerca de 8 a 17 metros quadrados de superfície por cada kWp num telhado inclinado (cerca de 8 quando as duas vertentes estão bem viradas para o sol, e até 17 quando só uma está), cerca de 10 a 16 metros quadrados de telhado plano por cada kWp com estruturas viradas para o sol, e cerca de 7 a 9 metros quadrados de telhado plano por cada kWp com uma disposição leste-oeste. Um sistema doméstico típico de 5 a 8 kWp precisa de 40 a 130 metros quadrados de telhado, conforme o tipo de telhado. Para ver o número do seu próprio edifício, desenhe-o na calculadora acima.
Calculadora de kWh de Painéis Solares Telhado Inclinado ou Plano: Qual é Melhor?
Telhado Plano ou Telhado Inclinado: o Equilíbrio
Nenhum é melhor em todos os casos. Um telhado plano dá-lhe liberdade: escolhe a direção e o ângulo. Um telhado inclinado é mais simples e mais barato de equipar, mas o telhado decide a direção. A tabela compara quatro disposições na mesma superfície de 108 metros quadrados em Nova Iorque, com os mesmos painéis e as mesmas perdas.
Quatro Disposições no Mesmo Telhado: Comparação de kWh
| Disposição | Painéis | Sistema (kWp) | Energia (kWh por ano) | kWh por kWp | Inverno kWh por dia | Verão kWh por dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telhado plano, estruturas viradas a sul | 24 | 9,6 | 12 301 | 1281 | 23,4 | 44,0 |
| Telhado plano, disposição leste-oeste | 32 | 12,8 | 15 023 | 1174 | 25,5 | 56,7 |
| Telhado inclinado, cumeeira de leste a oeste (30°) | 16 | 6,4 | 8443 | 1319 | 17,5 | 28,7 |
| Telhado inclinado, cumeeira de norte a sul (30°) | 32 | 12,8 | 14 250 | 1113 | 24,5 | 53,4 |
Como Escolher entre as Disposições
A disposição plana leste-oeste e o telhado inclinado com a cumeeira de norte a sul trocam menos kWh por kWp por mais painéis. Quando o telhado é pequeno, o limite é o número de painéis, por isso a disposição que coloca mais painéis costuma produzir mais energia no total. Quando o telhado é grande, costuma ser melhor a disposição com mais kWh por kWp. Experimente as duas na ferramenta com o seu próprio telhado.
Produção de Verão, Inverno e do Ano Todo: o que Esperar
Como a Produção Solar Muda com a Estação
A produção solar muda com a estação, e a mudança cresce com a latitude. A ferramenta indica o semestre de inverno, o semestre de verão e a média anual em kWh por dia para o sistema todo, por metro quadrado de painel e por metro quadrado de telhado. No hemisfério norte o verão vai de abril a setembro e o inverno de outubro a março. No hemisfério sul trocam.
Produção de Inverno e Verão em Três Climas
| O mesmo telhado plano de 108 m² | Inverno kWh por dia | Verão kWh por dia | Média anual kWh por dia | Verão para inverno |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix, ensolarado | 44,1 | 66,6 | 55,4 | 1,5 para 1 |
| Nova Iorque, médio | 23,4 | 44,0 | 33,7 | 1,9 para 1 |
| Londres, nublado | 7,6 | 21,6 | 14,6 | 2,8 para 1 |
O que Significa para Si a Diferença entre Estações
Os locais soalheiros como Phoenix têm uma diferença pequena entre o inverno e o verão. Os locais nublados do norte como Londres têm uma diferença grande, e a produção de inverno é baixa mesmo com o melhor ângulo. Por isso uma ligação à rede com créditos ou uma bateria importa mais no norte, e por isso um sistema que cobre 100 por cento do seu consumo no ano não o cobre em todos os meses.
Que Tamanho de Sistema Solar Precisa? Calculadora do Tamanho do Sistema Solar para o Telhado
Cinco Passos para Dimensionar um Sistema Solar
Siga estes passos para dimensionar um sistema. A calculadora do tamanho do sistema solar para o telhado faz isso por si e mostra o resultado numa tabela, juntamente com o espaço de telhado de que precisa.
- Encontre nas suas faturas o seu consumo anual de eletricidade em kWh. Para uma casa, tome 12 meses. Se planeia um carro elétrico ou uma bomba de calor, junte o consumo previsto.
- Decida que parte quer que a energia solar cubra. 100 por cento é comum em casas ligadas à rede. De 50 a 75 por cento é comum quando o telhado é pequeno ou o preço da eletricidade é baixo.
- Divida pela produção anual de um kWp no seu telhado (kWh por kWp). O resultado do seu telhado na ferramenta mostra este número.
- Divida os kWp pela potência de um painel (por exemplo 0,4 kW) e arredonde para cima para obter o número de painéis.
- Verifique se os painéis cabem no seu telhado. Se não cabem, use painéis de maior potência, uma disposição leste-oeste, um segundo telhado, ou aceite uma parte menor.
Exemplo Resolvido: uma Casa em Nova Iorque
Uma casa em Nova Iorque gasta 700 kWh por mês, ou seja, 8400 kWh por ano. Um kWp no telhado de exemplo produz cerca de 1281 kWh por ano. O sistema que cobre 100 por cento é 8400 / 1281 = 6,6 kWp, ou 17 painéis de 400 W. O telhado leva 24, por isso cabe. O inversor pode ser 15 por cento mais pequeno do que a potência dos painéis, por isso um sistema de 6,6 kWp usa um inversor de cerca de 5,7 kW.
Viabilidade Solar: o seu Telhado é Bom para a Energia Solar?
Pontuação de Viabilidade e Classificação
A ferramenta dá uma pontuação de 0 a 100 e uma classificação: Excelente (80 ou mais), Bom (60 a 79), Razoável (40 a 59) ou Limitado (menos de 40). A pontuação soma quatro partes.
Como se Calcula a Pontuação de Viabilidade
| Parte | Pontos | Como se mede |
|---|---|---|
| Orientação e inclinação | 40 | A produção do seu telhado comparada com um telhado perfeito com a melhor inclinação. 97 por cento ou mais dá todos os pontos, 70 por cento não dá nenhum. |
| O seu consumo coberto | 30 | A parte do seu consumo anual de eletricidade que o telhado pode produzir. |
| Nível de produção | 20 | kWh por ano por kWp: 1400 ou mais dá todos os pontos e 700 não dá nenhum. |
| Tamanho do telhado | 10 | Cabem pelo menos 6 painéis. |
O que a Pontuação de Viabilidade Não Cobre
A pontuação é um primeiro filtro, não um projeto. Uma pontuação alta significa que a geometria e a luz do sol são boas. Não sabe nada da sombra das árvores, da idade do telhado nem da resistência da estrutura. Leia a análise escrita por baixo do resultado para ver os pontos que precisam de uma visita técnica.
Custo, Poupança e Retorno
Como se Calculam o Custo e a Poupança
A ferramenta multiplica o tamanho do sistema por um preço instalado por watt para obter o custo, e multiplica a energia anual pelo preço da eletricidade para obter a poupança. Os preços de partida dependem da região e são apenas um guia. Mude-os nas definições de preço para corresponderem aos seus orçamentos e à sua tarifa.
Preços de Partida por Região
| Região | Preço instalado por watt | Preço da eletricidade por kWh |
|---|---|---|
| EUA | 2,60 $ | 0,16 $ |
| Europa | 1,60 € | 0,30 € |
| Reino Unido | 1,80 £ | 0,28 £ |
| Austrália | 1,50 A$ | 0,30 A$ |
Retorno do Telhado de Exemplo
O retorno é calculado ano a ano durante 25 anos. O preço da eletricidade sobe 3 por cento ao ano, os painéis perdem 0,5 por cento da produção por ano e o inversor é trocado no ano 12 por 10 por cento do custo do sistema. Para o telhado de exemplo o sistema custa cerca de 24 960 $, poupa cerca de 1968 $ no primeiro ano e paga-se em cerca de 12,1 anos. Em 25 anos o ganho líquido é de cerca de 39 644 $.
Produção de Painéis Solares por Cidade: kWh por Metro Quadrado por Dia no Inverno, no Verão e no Ano Todo
Como se Calculam os Números por Cidade
Estas tabelas mostram quanta eletricidade produz por dia um metro quadrado de painel solar em 100 cidades dos EUA, 100 cidades europeias, 10 cidades australianas e 10 cidades do Reino Unido. Os números assumem painéis com a melhor inclinação fixa virados para o equador, uma eficiência do painel de 20 por cento e um rácio de desempenho de 80 por cento, com o clima típico da cidade. O inverno e o verão são semestres: o verão vai de abril a setembro no hemisfério norte e de outubro a março no hemisfério sul. Para obter a energia do seu próprio telhado, multiplique o valor do ano todo pela área de painéis, ou desenhe o seu telhado na ferramenta acima.
Produção de Painéis Solares em 100 Cidades Pequenas e Grandes dos EUA
| # | Cidade | Estado | Latitude | Clima | Inverno kWh/m²/dia | Verão kWh/m²/dia | Ano todo kWh/m²/dia | Ano todo kWh/m²/ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iorque | NY | 40,71° N | Médio | 0,57 | 0,88 | 0,73 | 265 |
| 2 | Los Angeles | CA | 34,05° N | Ensolarado | 0,93 | 1,18 | 1,05 | 384 |
| 3 | Chicago | IL | 41,88° N | Médio | 0,56 | 0,88 | 0,72 | 262 |
| 4 | Houston | TX | 29,76° N | Médio | 0,70 | 0,91 | 0,80 | 293 |
| 5 | Phoenix | AZ | 33,45° N | Ensolarado | 0,94 | 1,18 | 1,06 | 386 |
| 6 | Filadélfia | PA | 39,95° N | Médio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 267 |
| 7 | San Antonio | TX | 29,42° N | Ensolarado | 0,98 | 1,18 | 1,08 | 396 |
| 8 | San Diego | CA | 32,72° N | Ensolarado | 0,94 | 1,18 | 1,06 | 387 |
| 9 | Dallas | TX | 32,78° N | Médio | 0,66 | 0,90 | 0,78 | 286 |
| 10 | San José | CA | 37,34° N | Ensolarado | 0,88 | 1,17 | 1,03 | 375 |
| 11 | Austin | TX | 30,27° N | Médio | 0,69 | 0,91 | 0,80 | 292 |
| 12 | Jacksonville | FL | 30,33° N | Médio | 0,69 | 0,91 | 0,80 | 291 |
| 13 | São Francisco | CA | 37,77° N | Médio | 0,61 | 0,89 | 0,75 | 273 |
| 14 | Columbus | OH | 39,96° N | Médio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 267 |
| 15 | Indianapolis | IN | 39,77° N | Médio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 268 |
| 16 | Fort Worth | TX | 32,76° N | Médio | 0,66 | 0,90 | 0,78 | 286 |
| 17 | Charlotte | NC | 35,23° N | Médio | 0,64 | 0,90 | 0,77 | 280 |
| 18 | Seattle | WA | 47,61° N | Nublado | 0,34 | 0,67 | 0,51 | 185 |
| 19 | Denver | CO | 39,74° N | Ensolarado | 0,85 | 1,16 | 1,00 | 367 |
| 20 | Washington | DC | 38,91° N | Médio | 0,59 | 0,89 | 0,74 | 270 |
| 21 | Boston | MA | 42,36° N | Médio | 0,55 | 0,88 | 0,71 | 260 |
| 22 | El Paso | TX | 31,76° N | Ensolarado | 0,95 | 1,18 | 1,07 | 390 |
| 23 | Nashville | TN | 36,16° N | Médio | 0,63 | 0,89 | 0,76 | 278 |
| 24 | Detroit | MI | 42,33° N | Nublado | 0,40 | 0,69 | 0,55 | 199 |
| 25 | Oklahoma City | OK | 35,47° N | Médio | 0,63 | 0,90 | 0,77 | 280 |
| 26 | Portland | OR | 45,52° N | Nublado | 0,36 | 0,68 | 0,52 | 191 |
| 27 | Las Vegas | NV | 36,17° N | Ensolarado | 0,90 | 1,17 | 1,04 | 378 |
| 28 | Memphis | TN | 35,15° N | Médio | 0,64 | 0,90 | 0,77 | 280 |
| 29 | Louisville | KY | 38,25° N | Médio | 0,60 | 0,89 | 0,74 | 272 |
| 30 | Baltimore | MD | 39,29° N | Médio | 0,59 | 0,89 | 0,74 | 269 |
| 31 | Milwaukee | WI | 43,04° N | Médio | 0,54 | 0,87 | 0,71 | 258 |
| 32 | Albuquerque | NM | 35,08° N | Ensolarado | 0,91 | 1,17 | 1,04 | 381 |
| 33 | Tucson | AZ | 32,22° N | Ensolarado | 0,95 | 1,18 | 1,06 | 389 |
| 34 | Fresno | CA | 36,74° N | Ensolarado | 0,89 | 1,17 | 1,03 | 376 |
| 35 | Sacramento | CA | 38,58° N | Ensolarado | 0,86 | 1,17 | 1,01 | 371 |
| 36 | Kansas City | MO | 39,10° N | Médio | 0,59 | 0,89 | 0,74 | 270 |
| 37 | Atlanta | GA | 33,75° N | Médio | 0,65 | 0,90 | 0,78 | 284 |
| 38 | Omaha | NE | 41,26° N | Médio | 0,56 | 0,88 | 0,72 | 263 |
| 39 | Colorado Springs | CO | 38,83° N | Ensolarado | 0,86 | 1,17 | 1,01 | 370 |
| 40 | Raleigh | NC | 35,78° N | Médio | 0,63 | 0,89 | 0,76 | 279 |
| 41 | Miami | FL | 25,76° N | Médio | 0,74 | 0,91 | 0,82 | 301 |
