Calcolatore Solare per Tetto Gratis: Quanti Pannelli Solari Posso Mettere sul Mio Tetto?
Cosa Ti Dice un Calcolatore Solare per Tetto Gratis
Un calcolatore solare per tetto gratis risponde a tre domande in pochi minuti: quanti pannelli solari entrano sul mio tetto, quanto è grande l'impianto solare in kW e quanta elettricità produrrà. Molte persone cercano "quanti pannelli solari posso mettere sul mio tetto" e "quanto spazio serve sul tetto per i pannelli solari". Questa app calcolatore solare per tetto dà la risposta per il tuo tetto, perché parte dal tetto stesso. Disegni il contorno dell'edificio su una mappa satellitare, e lo strumento dispone sopra pannelli reali, uno per uno, a distanza di sicurezza dai bordi. Conta i pannelli, somma i kW e calcola l'energia di ogni mese. Funziona nel browser su telefoni, tablet e computer, quindi non c'è niente da scaricare.
Calcolatore Spazio sul Tetto per Pannelli Solari: Disegna il Tetto, Non Tirare a Indovinare
La maggior parte degli strumenti online ti chiede di indovinare la superficie del tetto o di scrivere una dimensione a mano. Qui la superficie viene dal tuo disegno, quindi un lungo tetto a forma di L, il tetto di un piccolo garage e il tetto di un grande capannone sono trattati allo stesso modo. Questo ne fa un calcolatore spazio sul tetto per pannelli solari e un calcolatore dimensione impianto solare per il tetto in un solo strumento. Scegli un tetto piano (l'impostazione predefinita) o un tetto a falde, e lo strumento cambia la disposizione: supporti rivolti al sole o disposizione est-ovest su un tetto piano, e pannelli che seguono la pendenza su un tetto a falde. È anche un calcolatore kWh pannelli solari tetto inclinato o piano: cambia il tipo di tetto e rileggi i kWh.
Un Rapporto Come lo Scriverebbe un Ingegnere Solare
Il risultato si legge come un breve rapporto di un ingegnere solare. Ottieni un punteggio di fattibilità, un'immagine di esempio della tua casa o del tuo edificio con i pannelli sul tetto, grafici, una tabella con la produzione di inverno, estate e la media annua, la dimensione di impianto che corrisponde al tuo consumo di elettricità, il costo, il risparmio e il ritorno dell'investimento. Un parere scritto spiega cosa significano i numeri per il tuo tetto. Puoi scaricare tutto come rapporto PDF con l'intestazione di maplity.com. È un calcolatore di energia solare gratis: nessun account, nessun costo e nessun limite ai tetti che puoi provare.
Calcolatore Solare per Indirizzo, Superficie del Tetto e Località
Ci sono tre modi di pensare a una stima solare, e questo strumento li usa tutti. Come calcolatore solare per indirizzo, scrivi il tuo indirizzo e la mappa salta al tuo edificio. Come calcolatore energia solare per superficie del tetto, misura la superficie che disegni e la trasforma in un numero di pannelli e in una dimensione di impianto, quindi funziona anche come calcolatore da superficie del tetto a potenza dei pannelli solari. Come calcolatore energia solare per località, usa la latitudine e lo stato del cielo del tuo luogo per trovare la luce del sole sul tuo tetto in ogni mese dell'anno, quindi un tetto a Phoenix e lo stesso tetto a Londra danno kWh diversi.
Chi Può Usare Questo Calcolatore di Pannelli Solari per Casa?
I proprietari che vogliono un calcolatore di pannelli solari per casa per sapere se il solare conviene, gli installatori che hanno bisogno di una prima stima veloce prima di un sopralluogo, gli architetti e i costruttori che progettano un tetto nuovo, i titolari di attività con il tetto piano di un capannone o di un negozio, gli agricoltori con un fienile e gli studenti che imparano come si dimensionano gli impianti solari. Se riesci a vedere il tetto su una mappa, puoi usare lo strumento. Per controllare più in dettaglio il miglior angolo dei tuoi pannelli, usa il Calcolatore dell'Angolo di Inclinazione dei Pannelli Solari. Per misurare un tetto o un campo da solo, usa il Calcolatore di Area sulla Mappa.
Caratteristiche di Questo Calcolatore di Energia Solare Gratis
- Un'app calcolatore solare per tetto gratis che funziona in qualsiasi browser. Calcolatore solare per indirizzo: cerca il tuo indirizzo e la mappa va al tuo tetto.
- Calcolatore energia solare per superficie del tetto: disegna il tetto angolo per angolo su una mappa satellitare, trascina gli angoli per regolare, oppure metti un rettangolo con larghezza e lunghezza.
- Calcolatore energia solare per località: la luce del sole viene dalla tua latitudine e dallo stato del cielo, per ogni mese.
- Tetto piano per impostazione predefinita. Tetto a falde con la tua pendenza e la direzione del colmo. Disposizioni est-ovest o rivolte a sud sui tetti piani. Confronta un tetto inclinato e un tetto piano in pochi secondi.
- Pannelli reali sono disposti sul contorno, quindi il numero di pannelli non è un'ipotesi. È un calcolatore spazio sul tetto per pannelli solari: vedi quanto spazio hai per i pannelli solari, e i pannelli sulla mappa.
- Da superficie del tetto a potenza dei pannelli: la superficie diventa un numero di pannelli e una dimensione di impianto in kWp.
- Dimensione dell'impianto in kWp, dimensione dell'inverter, kWh all'anno, kWh al mese e produzione di inverno, estate e media annua per giorno e per metro quadrato.
- Una casa o un edificio di esempio disegnato dal tuo tetto, e una pianta vista dall'alto con la disposizione dei pannelli.
- Grafici: produzione mensile, media giornaliera, uso del tetto, quota della tua elettricità coperta e flusso di cassa a 25 anni.
- Un parere di un esperto solare: luogo e luce del sole, orientamento, stagioni, ombre, struttura, rete elettrica e costi.
- La dimensione di impianto solare che copre il 50, il 75, il 100 e il 125 per cento del tuo consumo di elettricità.
- Un rapporto PDF con intestazione e filigrana di maplity.com.
- Tabelle di produzione solare per metro quadrato al giorno per 100 città degli Stati Uniti, 100 città europee, 10 città australiane e 10 città del Regno Unito.
Come Usare il Calcolatore Solare per Tetto: Passo dopo Passo
Scrivi il tuo indirizzo nella casella di ricerca e premi Cerca, oppure premi La mia posizione. Questo calcolatore solare per indirizzo ti porta al tuo edificio. Ingrandisci finché vedi bene il tetto. La mappa parte in vista satellitare, perché è il modo più facile per vedere i bordi del tetto.

Premi Disegna tetto e fai clic su ogni angolo del tetto. Fai clic sul primo angolo verde o fai doppio clic per finire. Lo strumento misura la superficie del tetto dal tuo disegno. Puoi anche scrivere una larghezza e una lunghezza e premere Metti al centro della mappa. Trascina un angolo per correggere la forma. I pannelli compaiono subito sulla mappa.

Il tetto piano è la scelta predefinita. Scegli Tetto a falde per un tetto inclinato e imposta la pendenza, per confrontare i kWh di un tetto inclinato con quelli di un tetto piano. Scegli la dimensione del pannello, il margine dai bordi, il tuo consumo mensile di elettricità, la valuta e il prezzo dell'elettricità. Ogni modifica aggiorna subito il risultato.

In alto ci sono il punteggio di fattibilità, il numero di pannelli, la dimensione dell'impianto in kWp, l'energia annua, il ritorno dell'investimento e la quota del tuo consumo che il solare copre. La tabella sotto mostra la produzione di inverno, estate e la media annua per giorno e per metro quadrato.

Vedi una casa o un edificio di esempio con i tuoi pannelli, la pianta del tetto, il grafico della produzione mensile, il grafico del flusso di cassa e la tabella delle dimensioni che mostra quale impianto copre il tuo consumo. Poi leggi il parere dell'esperto solare scritto per il tuo tetto.

Premi Scarica il rapporto PDF per salvare uno studio di più pagine con intestazione e filigrana di maplity.com. Contiene le immagini, i grafici, le tabelle, il parere e le ipotesi. Condividilo con il tuo installatore o conservalo nei tuoi archivi.

Come Funziona il Calcolatore Solare per Tetto
Gli Esempi Svolti Usano un Solo Tetto
Questa sezione spiega ogni passo dal contorno disegnato ai kWh, così puoi fidarti dei numeri e controllarli a mano. Tutti gli esempi usano lo stesso tetto di 12 per 9 metri a New York (108 metri quadrati), per vedere come le scelte cambiano il risultato.
Dal Contorno ai Pannelli: Quanti Pannelli Solari Entrano sul Mio Tetto?
Gli angoli su cui fai clic sono punti di latitudine e longitudine. Lo strumento li converte in metri, calcola la superficie con la formula del poligono e trova il rettangolo più piccolo che contiene il contorno. Quel rettangolo dà il lato lungo, che diventa la linea del colmo di un tetto a falde. Poi dispone i pannelli su una griglia, una dimensione di pannello alla volta. Un posto conta solo se l'intero pannello è dentro il contorno e ad almeno la distanza del margine (0,5 metri per impostazione predefinita) da ogni bordo. Una parte dei posti (il 10 per cento per impostazione predefinita) viene tolta per sfiati, tubi, camini e lucernari. Lo strumento prova pannelli in verticale e in orizzontale e alcune posizioni della griglia, e tiene la disposizione che sistema più pannelli.
Tetti Piani: Supporti e Distanza tra le File
Su un tetto piano scegli l'angolo, quindi i pannelli stanno su supporti. Un supporto più inclinato produce più energia in inverno, ma proietta un'ombra più lunga, quindi le file devono essere più distanti. La distanza tra le file è impostata perché una fila non faccia ombra alla successiva alle 10:00 del solstizio d'inverno, il giorno e l'ora che la maggior parte dei progettisti usa:
- Profondità della fila in pianta: d = L x cos(inclinazione)
- Lunghezza dell'ombra sulle file: s = L x sen(inclinazione) / tan(altezza del sole) x cos(direzione del sole da sud)
- Distanza tra le file: passo = d + s. Occupazione del suolo = d / passo
Tetti Piani: Numeri dell'Esempio
Per il tetto di esempio i supporti sono a 15° e le file sono distanti 2,73 metri, un'occupazione del suolo del 61 per cento. Così entrano 24 pannelli, 9,6 kWp. Nella disposizione est-ovest i pannelli stanno schiena contro schiena a 10 gradi. Le file quasi si toccano (occupazione del suolo del 92 per cento), quindi entrano 32 pannelli, 12,8 kWp.
Tetti a Falde: Pendenza e Direzione
Su un tetto a falde i pannelli poggiano sulle tegole, quindi il tetto decide sia l'inclinazione sia la direzione. Lo strumento modella un tetto a due falde con il colmo lungo il lato più lungo del tuo contorno (puoi cambiare la direzione del colmo). Trova la direzione di ogni falda, lascia liberi 0,3 metri al colmo e il margine alla gronda e sui lati, e dispone pannelli su ogni falda che non dà le spalle al sole. La superficie del tetto è maggiore del contorno disegnato: superficie = area del contorno / cos(pendenza). Per 30 gradi è il 15 per cento in più.
Tetti a Falde: Perché Conta la Direzione del Colmo
Sul tetto di esempio di New York con il colmo da est a ovest si usa solo la falda sud e porta 16 pannelli. Se giri il tetto in modo che il colmo vada da nord a sud e le due falde guardino a est e a ovest, entrano 32 pannelli, ma ognuno produce circa il 16 per cento di energia in meno.
Il Modello di Luce Solare del Calcolatore di Energia Solare per Località
La luce del sole su ogni falda del tetto viene da un metodo standard dei manuali di ingegneria solare. Per il giorno medio di ogni mese lo strumento fa questo:
- Trova la luce del sole sopra l'atmosfera dalla latitudine e dalla declinazione del sole, e la durata del giorno.
- Riduce quella luce con un modello di atmosfera a cielo sereno, poi con un fattore di nuvole dalla tua impostazione del cielo (soleggiato, medio o nuvoloso).
- Divide la luce del giorno in luce diretta e luce diffusa, e distribuisce entrambe sulle ore della giornata.
- Per ogni ora calcola con quale direzione il sole colpisce la falda, con l'inclinazione della falda e la sua direzione sulla bussola, e aggiunge la luce diffusa del cielo e la luce riflessa dal suolo.
- Somma le ore per ottenere kWh per metro quadrato al giorno sulla falda. Questo numero è uguale alle ore di sole pieno.
Dalla Luce del Sole all'Energia: la Formula
L'energia di una falda del tetto in un mese è:
Rapporto di Prestazione e Perdite dell'Impianto
Il rapporto di prestazione (80 per cento per impostazione predefinita) raccoglie le perdite tra la luce del sole sul pannello e l'elettricità che puoi usare:
| Perdita | Entità tipica | Cosa la causa |
|---|---|---|
| Temperatura del pannello | da 4 a 8% | I pannelli al silicio perdono circa lo 0,35% di potenza per ogni grado Celsius sopra i 25°C. I tetti caldi perdono di più. |
| Inverter | da 2 a 4% | La conversione della corrente continua in alternata ha un rendimento dal 96 al 98%. |
| Cavi e connessioni | da 1 a 2% | Resistenza dei cavi e dei connettori. |
| Sporco, polvere e neve | da 1 a 4% | La pioggia pulisce i pannelli inclinati. I luoghi secchi e polverosi e le inclinazioni basse perdono di più. |
| Differenze tra pannelli e invecchiamento | da 1 a 3% | Piccole differenze tra pannelli e un lento calo annuo di circa lo 0,5%. |
Esempio Svolto dell'Energia
Per il tetto di esempio, 24 pannelli da 400 W fanno 9,6 kWp. Le ore di sole pieno medie sono circa 4,4 al giorno, quindi l'energia annua è di circa 9,6 x 4,4 x 0,8 x 365 = 12.301 kWh. Sono 1.281 kWh per ogni kWp, e 33,7 kWh al giorno in media.
Tetti di Esempio: Immagini di un Edificio di Esempio e della Pianta del Tetto
Esempio 1: Tetto Piano con Supporti Rivolti al Sole
L'immagine mostra il tetto di esempio di 12 per 9 metri di New York come un edificio di esempio, e la pianta sotto mostra dove stanno i 24 pannelli sul tetto. Lo strumento disegna le stesse due immagini per il tuo tetto.
Esempio 2: Tetto Piano con Disposizione Est-Ovest
Sullo stesso tetto la disposizione est-ovest mette i pannelli schiena contro schiena a 10 gradi, quindi entrano 32 pannelli invece di 24.
Esempio 3: Tetto a Falde a 30 Gradi
Con un tetto a falde di 30 gradi e il colmo da est a ovest, la falda sud porta 16 pannelli e la falda nord resta vuota.
Quanto Spazio Serve sul Tetto per i Pannelli Solari? Calcolatore da Superficie del Tetto a Potenza dei Pannelli Solari
Spazio di Tetto per Pannello e per kWp
Lo spazio di tetto che ti serve dipende dalla dimensione dell'impianto e dal tipo di tetto. Un pannello da 400 W misura circa 1,13 per 1,72 metri, cioè 1,95 metri quadrati, quindi 1 kWp di pannelli occupa circa 4,9 metri quadrati. Ma non tutto il tetto può portare pannelli. Si tiene una distanza di sicurezza dai bordi, una parte del tetto si perde in sfiati e tubi, e su un tetto piano le file hanno bisogno di spazi per non farsi ombra. Usalo come calcolatore spazio sul tetto per pannelli solari: dividi la superficie del tuo tetto per lo spazio di tetto per kWp per ottenere la dimensione dell'impianto, oppure dividi la dimensione di impianto che vuoi per i pannelli ogni 100 metri quadrati.
Spazio di Tetto per Tipo di Tetto: Quattro Disposizioni su un Tetto
La tabella mostra cosa succede sulla stessa impronta di 108 metri quadrati a New York.
| Tipo di tetto e disposizione | Pannelli | Pannelli ogni 100 m² di tetto | Spazio di tetto per kWp | Quota del tetto coperta dai pannelli |
|---|---|---|---|---|
| Tetto piano, supporti rivolti a sud | 24 | 22,3 | 11,2 m² | 43% |
| Tetto piano, disposizione est-ovest | 32 | 29,7 | 8,4 m² | 58% |
| Tetto inclinato, colmo da est a ovest (30°) | 16 | 14,8 | 16,8 m² | 25% |
| Tetto inclinato, colmo da nord a sud (30°) | 32 | 29,7 | 8,4 m² | 50% |
Regole Pratiche per lo Spazio di Tetto
I numeri usano l'impronta disegnata del tetto. Come regola, conta circa da 8 a 17 metri quadrati di impronta per ogni kWp su un tetto inclinato (circa 8 quando le due falde sono ben rivolte al sole, e fino a 17 quando lo è una sola), circa da 10 a 16 metri quadrati di tetto piano per ogni kWp con supporti rivolti al sole, e circa da 7 a 9 metri quadrati di tetto piano per ogni kWp con una disposizione est-ovest. Un impianto domestico tipico da 5 a 8 kWp richiede circa da 40 a 130 metri quadrati di tetto, secondo il tipo di tetto. Per vedere il numero del tuo edificio, disegnalo nel calcolatore qui sopra.
Calcolatore kWh Pannelli Solari Tetto Inclinato o Piano: Quale è Meglio?
Tetto Piano o Tetto Inclinato: il Compromesso
Nessuno dei due è meglio in ogni caso. Un tetto piano ti dà libertà: scegli la direzione e l'angolo. Un tetto inclinato è più semplice e più economico da attrezzare, ma è il tetto a decidere la direzione. La tabella confronta quattro disposizioni sulla stessa impronta di 108 metri quadrati a New York, con gli stessi pannelli e le stesse perdite.
Quattro Disposizioni sullo Stesso Tetto: kWh a Confronto
| Disposizione | Pannelli | Impianto (kWp) | Energia (kWh all'anno) | kWh per kWp | Inverno kWh al giorno | Estate kWh al giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto piano, supporti rivolti a sud | 24 | 9,6 | 12.301 | 1.281 | 23,4 | 44,0 |
| Tetto piano, disposizione est-ovest | 32 | 12,8 | 15.023 | 1.174 | 25,5 | 56,7 |
| Tetto inclinato, colmo da est a ovest (30°) | 16 | 6,4 | 8.443 | 1.319 | 17,5 | 28,7 |
| Tetto inclinato, colmo da nord a sud (30°) | 32 | 12,8 | 14.250 | 1.113 | 24,5 | 53,4 |
Come Scegliere tra le Disposizioni
La disposizione piana est-ovest e il tetto inclinato con il colmo da nord a sud cedono entrambi meno kWh per kWp in cambio di più pannelli. Quando il tetto è piccolo, il limite è il numero di pannelli, quindi la disposizione che sistema più pannelli spesso produce più energia in totale. Quando il tetto è grande, di solito è meglio la disposizione con i migliori kWh per kWp. Prova entrambe nello strumento con il tuo tetto.
Produzione di Estate, Inverno e Tutto l'Anno: Cosa Aspettarsi
Come Cambia la Produzione Solare con la Stagione
La produzione solare cambia con la stagione, e il cambiamento cresce con la latitudine. Lo strumento riporta il semestre invernale, il semestre estivo e la media annua in kWh al giorno per l'intero impianto, per metro quadrato di pannello e per metro quadrato di tetto. Nell'emisfero nord l'estate va da aprile a settembre e l'inverno da ottobre a marzo. Nell'emisfero sud sono scambiati.
Produzione di Inverno e di Estate in Tre Climi
| Lo stesso tetto piano di 108 m² | Inverno kWh al giorno | Estate kWh al giorno | Media annua kWh al giorno | Estate rispetto a inverno |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix, soleggiato | 44,1 | 66,6 | 55,4 | 1,5 a 1 |
| New York, medio | 23,4 | 44,0 | 33,7 | 1,9 a 1 |
| Londra, nuvoloso | 7,6 | 21,6 | 14,6 | 2,8 a 1 |
Cosa Significa per Te la Differenza tra le Stagioni
I luoghi soleggiati come Phoenix hanno una piccola differenza tra inverno ed estate. I luoghi nuvolosi del nord come Londra hanno una grande differenza, e la produzione invernale è bassa anche con il miglior angolo. Per questo un collegamento alla rete con crediti o una batteria contano di più al nord, e per questo un impianto che copre il 100 per cento del tuo consumo nell'anno non lo copre in ogni mese.
Che Dimensione di Impianto Solare Ti Serve? Calcolatore Dimensione Impianto Solare per il Tetto
Cinque Passi per Dimensionare un Impianto Solare
Segui questi passi per dimensionare un impianto. Il calcolatore dimensione impianto solare per il tetto li fa per te e mostra il risultato in una tabella, insieme allo spazio di tetto che ti serve.
- Trova nelle tue bollette il tuo consumo annuo di elettricità in kWh. Per una casa, prendi 12 mesi. Se prevedi un'auto elettrica o una pompa di calore, aggiungi il loro consumo previsto.
- Decidi quale parte vuoi che il solare copra. Il 100 per cento è comune per le case collegate alla rete. Dal 50 al 75 per cento è comune quando il tetto è piccolo o il prezzo dell'elettricità è basso.
- Dividi per la resa annua di un kWp sul tuo tetto (kWh per kWp). Il risultato del tuo tetto nello strumento mostra questo numero.
- Dividi i kWp per la potenza di un pannello (per esempio 0,4 kW) e arrotonda per eccesso per ottenere il numero di pannelli.
- Controlla che i pannelli entrino sul tuo tetto. Se non entrano, usa pannelli più potenti, una disposizione est-ovest, un secondo tetto, o accetta una quota minore.
Esempio Svolto: una Casa a New York
Una casa a New York consuma 700 kWh al mese, cioè 8.400 kWh all'anno. Un kWp sul tetto di esempio produce circa 1.281 kWh all'anno. L'impianto che copre il 100 per cento è 8.400 / 1.281 = 6,6 kWp, cioè 17 pannelli da 400 W. Il tetto ne porta 24, quindi ci sta. L'inverter può essere circa il 15 per cento più piccolo della potenza dei pannelli, quindi un impianto da 6,6 kWp usa un inverter di circa 5,7 kW.
Fattibilità Solare: il Tuo Tetto è Adatto al Solare?
Punteggio di Fattibilità e Valutazione
Lo strumento dà un punteggio da 0 a 100 e una valutazione: Eccellente (80 o più), Buono (60 a 79), Discreto (40 a 59) o Limitato (sotto 40). Il punteggio somma quattro parti.
Come si Costruisce il Punteggio di Fattibilità
| Parte | Punti | Come si misura |
|---|---|---|
| Orientamento e inclinazione | 40 | La resa del tuo tetto confrontata con un tetto perfetto con la migliore inclinazione. Il 97 per cento o più dà tutti i punti, il 70 per cento non ne dà nessuno. |
| Il tuo consumo coperto | 30 | La quota del tuo consumo annuo di elettricità che il tetto può produrre. |
| Livello di resa | 20 | kWh all'anno per kWp: 1.400 o più dà tutti i punti e 700 non ne dà nessuno. |
| Dimensione del tetto | 10 | Entrano almeno 6 pannelli. |
Cosa Non Copre il Punteggio di Fattibilità
Il punteggio è un primo filtro, non un progetto. Un punteggio alto significa che la geometria e la luce del sole sono buone. Non sa nulla dell'ombra degli alberi, dell'età del tetto o della resistenza della struttura. Leggi il parere scritto sotto il risultato per i punti che richiedono un sopralluogo.
Costi, Risparmio e Ritorno dell'Investimento
Come si Calcolano il Costo e il Risparmio
Lo strumento moltiplica la dimensione dell'impianto per un prezzo installato per watt per ottenere il costo, e moltiplica l'energia annua per il prezzo dell'elettricità per ottenere il risparmio. I prezzi di partenza dipendono dalla regione e sono solo una guida. Cambiali nelle impostazioni di prezzo perché corrispondano ai tuoi preventivi e alla tua tariffa.
Prezzi di Partenza per Regione
| Regione | Prezzo installato per watt | Prezzo dell'elettricità per kWh |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 2,60 $ | 0,16 $ |
| Europa | 1,60 € | 0,30 € |
| Regno Unito | 1,80 £ | 0,28 £ |
| Australia | 1,50 A$ | 0,30 A$ |
Ritorno dell'Investimento del Tetto di Esempio
Il ritorno è calcolato anno per anno per 25 anni. Il prezzo dell'elettricità sale del 3 per cento all'anno, i pannelli perdono lo 0,5 per cento della loro produzione all'anno e l'inverter viene sostituito al 12º anno per il 10 per cento del costo dell'impianto. Per il tetto di esempio l'impianto costa circa 24.960 $, fa risparmiare circa 1.968 $ il primo anno e si ripaga in circa 12,1 anni. In 25 anni il guadagno netto è di circa 39.644 $.
Produzione dei Pannelli Solari per Città: kWh per Metro Quadrato al Giorno in Inverno, in Estate e in Tutto l'Anno
Come si Calcolano i Numeri per Città
Queste tabelle elencano quanta elettricità produce al giorno un metro quadrato di pannello solare in 100 città degli Stati Uniti, 100 città europee, 10 città australiane e 10 città del Regno Unito. I numeri assumono pannelli con la migliore inclinazione fissa rivolti all'equatore, un rendimento del pannello del 20 per cento e un rapporto di prestazione del 80 per cento, con il clima tipico della città. Inverno ed estate sono semestri: l'estate va da aprile a settembre nell'emisfero nord e da ottobre a marzo nell'emisfero sud. Per ottenere l'energia del tuo tetto, moltiplica il valore di tutto l'anno per la superficie dei pannelli, oppure disegna il tuo tetto nello strumento qui sopra.
Produzione dei Pannelli Solari in 100 Città Piccole e Grandi degli Stati Uniti
| # | Città | Stato | Latitudine | Clima | Inverno kWh/m²/giorno | Estate kWh/m²/giorno | Tutto l'anno kWh/m²/giorno | Tutto l'anno kWh/m²/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 40,71° N | Medio | 0,57 | 0,88 | 0,73 | 265 |
| 2 | Los Angeles | CA | 34,05° N | Soleggiato | 0,93 | 1,18 | 1,05 | 384 |
| 3 | Chicago | IL | 41,88° N | Medio | 0,56 | 0,88 | 0,72 | 262 |
| 4 | Houston | TX | 29,76° N | Medio | 0,70 | 0,91 | 0,80 | 293 |
| 5 | Phoenix | AZ | 33,45° N | Soleggiato | 0,94 | 1,18 | 1,06 | 386 |
| 6 | Filadelfia | PA | 39,95° N | Medio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 267 |
| 7 | San Antonio | TX | 29,42° N | Soleggiato | 0,98 | 1,18 | 1,08 | 396 |
| 8 | San Diego | CA | 32,72° N | Soleggiato | 0,94 | 1,18 | 1,06 | 387 |
| 9 | Dallas | TX | 32,78° N | Medio | 0,66 | 0,90 | 0,78 | 286 |
| 10 | San Jose | CA | 37,34° N | Soleggiato | 0,88 | 1,17 | 1,03 | 375 |
| 11 | Austin | TX | 30,27° N | Medio | 0,69 | 0,91 | 0,80 | 292 |
| 12 | Jacksonville | FL | 30,33° N | Medio | 0,69 | 0,91 | 0,80 | 291 |
| 13 | San Francisco | CA | 37,77° N | Medio | 0,61 | 0,89 | 0,75 | 273 |
| 14 | Columbus | OH | 39,96° N | Medio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 267 |
| 15 | Indianapolis | IN | 39,77° N | Medio | 0,58 | 0,88 | 0,73 | 268 |
| 16 | Fort Worth | TX | 32,76° N | Medio | 0,66 | 0,90 | 0,78 | 286 |
| 17 | Charlotte | NC | 35,23° N | Medio | 0,64 | 0,90 | 0,77 | 280 |
| 18 | Seattle | WA | 47,61° N | Nuvoloso | 0,34 | 0,67 | 0,51 | 185 |
| 19 | Denver | CO | 39,74° N | Soleggiato | 0,85 | 1,16 | 1,00 | 367 |
| 20 | Washington | DC | 38,91° N | Medio | 0,59 | 0,89 | 0,74 | 270 |
| 21 | Boston | MA | 42,36° N | Medio | 0,55 | 0,88 | 0,71 | 260 |
| 22 | El Paso | TX | 31,76° N | Soleggiato | 0,95 | 1,18 | 1,07 | 390 |
| 23 | Nashville | TN | 36,16° N | Medio | 0,63 | 0,89 | 0,76 | 278 |
| 24 | Detroit | MI | 42,33° N | Nuvoloso | 0,40 | 0,69 | 0,55 | 199 |
| 25 | Oklahoma City | OK | 35,47° N | Medio | 0,63 | 0,90 | 0,77 | 280 |
| 26 | Portland | OR | 45,52° N | Nuvoloso | 0,36 | 0,68 | 0,52 | 191 |
| 27 | Las Vegas | NV | 36,17° N | Soleggiato | 0,90 | 1,17 | 1,04 | 378 |
