¿En qué condado estoy? Un buscador de condados para todo el mundo
Qué hace este buscador de condados
Este buscador responde a una pregunta: ¿en qué condado está este lugar? Dale tu posición actual, una dirección, un código postal o un punto del mapa y te muestra el condado con su límite en el mapa. También da el estado o la provincia, el país, la ciudad y el código postal, para que tengas todas las partes de la dirección en un solo lugar.
Condado, provincia o municipio: funciona en todos los países
La mayoría de los buscadores de condados solo cubren Estados Unidos. Este cubre el mundo entero. Cada país tiene un nivel de gobierno local que funciona como un condado, pero el nombre cambia: provincia en España, municipio en México y Brasil, departamento en Francia, distrito en la India y Pakistán, Landkreis en Alemania. La herramienta conoce el nivel correcto de cada país y escribe su nombre encima de la respuesta.
Gratis, privado y sin registro
No hay cuenta ni pago. Tu posición solo se usa para tu propia búsqueda y Maplity no la guarda. Un enlace compartido solo contiene las coordenadas del punto.
Cómo saber en qué condado estás
Busca el condado de una dirección o un código postal
Escribe una dirección, una ciudad, un código postal, un lugar conocido o coordenadas como 40.4168, -3.7038 en la casilla y pulsa Buscar condado. Para un código corto, añade el país ("28013 España"). Los botones de Prueba cargan lugares famosos de cinco países.
Busca tu condado por GPS o en el mapa
Yo usa la ubicación de tu móvil u ordenador y responde a "¿en qué condado estoy ahora mismo?". También puedes hacer clic en cualquier lugar del mapa, o arrastrar el marcador, para consultar otro punto. Satélite muestra los edificios y los campos, algo útil cerca de un límite.
Cómo leer el resultado
El recuadro azul da el nombre del condado y la línea de debajo da el condado, el estado y el país. Las seis tarjetas muestran la zona de nivel condado (con su nombre en ese país), el estado o la provincia, el país, la ciudad, el código postal y las coordenadas. La dirección completa del punto aparece debajo de las tarjetas. Si el límite no está disponible, una nota indica que el nombre sale de la dirección.
Cómo saber en qué condado estás: paso a paso
Pulsa Yo y permite la ubicación en tu móvil u ordenador. La herramienta coloca un marcador en tu posición y encuentra el condado en el que estás ahora mismo.

Escribe una dirección, una ciudad, un código postal, un lugar conocido o coordenadas como 40.4168, -3.7038 y pulsa Buscar condado. Los botones de Prueba cargan un lugar de ejemplo.

Haz clic en cualquier lugar del mapa para ver el condado de ese punto. Arrastra el marcador para probar un lugar cercano y usa Satélite para ver los edificios y los campos.

El condado se dibuja en azul en el mapa y el mapa se acerca a él, así ves enseguida por dónde pasa el límite y lo cerca que estás de él.

El recuadro azul da el nombre del condado. Las tarjetas muestran el condado (o la provincia, el distrito o el municipio de ese país), el estado o la región, el país, la ciudad, el código postal y las coordenadas.

Comparte el resultado por WhatsApp, cópialo como texto, copia un enlace que abre el mismo punto o abre el lugar en Google Maps. Haz clic en el marcador para ver el mismo resultado en una ventana.

Cómo funciona la búsqueda del condado
1. Del punto a su dirección
Primero la herramienta convierte el punto en una dirección (geocodificación inversa): el país, el estado o la provincia, la ciudad y el código postal. Así sabe también en qué país está el punto y, por tanto, qué nivel es allí el condado.
2. El límite del condado
Después pide el límite administrativo que contiene el punto en el nivel de condado de ese país. Los límites son los oficiales, cartografiados en OpenStreetMap. El límite da el nombre del condado y se dibuja en el mapa, simplificado a unos 50 metros para que cargue rápido.
3. El nivel correcto en cada país
En la mayoría de los países el nivel de condado es el sexto nivel del sistema de límites de OpenStreetMap. En la India, Bangladés, Kenia y España el distrito, el condado o la provincia está un nivel más arriba, y en Brasil, Japón y los Países Bajos el municipio es la unidad que funciona como un condado. La herramienta usa el nivel correcto de cada país, y su nombre, de la tabla de abajo.
4. La precisión cerca de los límites
La respuesta es tan exacta como el punto. Una dirección completa o un clic en el mapa son exactos; un código postal da el centro de la zona postal, y un móvil dentro de un edificio puede fallar entre 50 y 100 metros. Cerca de un límite, mira el marcador en el mapa de satélite y arrástralo si hace falta.
Cómo se llama el condado en cada país
La zona de nivel condado y el primer nivel por encima, tal como los muestra la herramienta, en 52 países. Los demás países usan "Condado o distrito" y "Estado o provincia".
| País | Nivel de condado | Nombre local | Primer nivel |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Distrito | - | Provincia |
| Alemania | Distrito o ciudad independiente | Landkreis or kreisfreie Stadt | Estado federado |
| Arabia Saudí | Gobernación | muhafazah | Región |
| Argentina | Departamento o partido | departamento | Provincia |
| Australia | Área de gobierno local | - | Estado |
| Austria | Distrito | Bezirk | Estado federado |
| Bangladés | Distrito | zila | División |
| Bélgica | Provincia | - | Región |
| Brasil | Municipio | município | Estado |
| Canadá | Condado o división censal | - | Provincia |
| Chequia | Distrito | okres | Región |
| Chile | Provincia | provincia | Región |
| China | Distrito de nivel condal | xian | Provincia |
| Colombia | Municipio | municipio | Departamento |
| Corea del Sur | Distrito o condado | gu or gun | Provincia |
| Dinamarca | Municipio | kommune | Región |
| Egipto | Gobernación | muhafazah | Región |
| Emiratos Árabes Unidos | Emirato | - | Emirato |
| España | Provincia | provincia | Comunidad autónoma |
| Estados Unidos | Condado | - | Estado |
| Filipinas | Ciudad o municipio | - | Provincia |
| Francia | Departamento | département | Región |
| Grecia | Unidad periférica | - | Periferia |
| India | Distrito | zila | Estado |
| Indonesia | Regencia o ciudad | kabupaten or kota | Provincia |
| Irlanda | Condado | - | Provincia |
| Italia | Provincia o ciudad metropolitana | provincia | Región |
| Japón | Municipio | shichōson | Prefectura |
| Kenia | Condado | - | Región |
| Malasia | Distrito | daerah | Estado |
| México | Municipio | municipio | Estado |
| Nepal | Distrito | jilla | Provincia |
| Nigeria | Área de gobierno local | LGA | Estado |
| Noruega | Municipio | kommune | Provincia |
| Nueva Zelanda | Distrito o ciudad | - | Región |
| Países Bajos | Municipio | gemeente | Provincia |
| Pakistán | Distrito | zila | Provincia |
| Perú | Provincia | provincia | Región |
| Polonia | Distrito | powiat | Voivodato |
| Portugal | Distrito | distrito | Región |
| Reino Unido | Condado | - | Nación |
| Rumanía | Distrito | județ | Región de desarrollo |
| Rusia | Distrito | raion | Sujeto federal |
| Singapur | Área de planificación | - | Región |
| Sri Lanka | Distrito | - | Provincia |
| Sudáfrica | Municipio | - | Provincia |
| Suecia | Municipio | kommun | Provincia |
| Suiza | Distrito | Bezirk | Cantón |
| Tailandia | Distrito | amphoe | Provincia |
| Turquía | Distrito | ilçe | Provincia |
| Ucrania | Distrito | raion | Óblast |
| Vietnam | Barrio o comuna | phường or xã | Provincia |
10 motivos para saber en qué condado o provincia estás
La gente consulta su condado o su provincia por muchos motivos cotidianos. Estos son diez de los más comunes.
1. Elecciones
En muchos países las elecciones se organizan por condado o provincia. Saber el tuyo te dice dónde inscribirte, qué candidatos te tocan y dónde está tu colegio electoral.
2. Impuestos locales
En Estados Unidos, el condado fija el impuesto sobre la propiedad y parte del impuesto sobre las ventas. En otros países, la provincia o el municipio cobran sus propias tasas. Busca la zona de una dirección antes de consultar sus impuestos.
3. Juzgados y registros
Los juzgados, el registro civil, el registro de la propiedad y los archivos suelen organizarse por condado o provincia. Saber la zona te dice a qué oficina dirigirte.
4. Avisos meteorológicos y de emergencia
Los avisos de tormenta, inundación, incendio o calor se dan a menudo por condado o provincia. Saber dónde estás te dice qué avisos te afectan, también cuando viajas.
5. Comprar, alquilar o mudarte
Los colegios, los impuestos, los servicios y las normas urbanísticas pueden cambiar al cruzar un límite. Consulta la zona de una dirección nueva antes de comprar o alquilar y actualiza tus datos tras la mudanza.
6. Licencias de obra y urbanismo
Las licencias de obra, el urbanismo y las inspecciones dependen del condado o del municipio en muchos lugares. Busca la oficina correcta antes de planificar una obra en una casa o un terreno.
7. Trámites y documentos
Muchos formularios piden el condado, la provincia o el municipio: documentos de identidad, matrículas, inscripciones escolares, registros de vehículos. Obtén el nombre exacto con la herramienta.
8. Genealogía e historia familiar
Los registros antiguos se archivan por condado, provincia o parroquia. Haz clic en el pueblo de tus antepasados para ver qué zona guarda hoy sus registros.
9. Empresas, repartos y zonas de venta
Muchas empresas planifican sus zonas de reparto, de servicio y de venta por condado o provincia. Comprueba la zona de la dirección de un cliente antes de dar un presupuesto o enviar un equipo.
10. Viajes y actividades al aire libre
Las prohibiciones de hacer fuego, las normas de caza y pesca y otras normas locales pueden depender del condado o la provincia. Pulsa Yo en el campo para ver qué normas se aplican donde estás.
¿En qué condado está? 148 grandes ciudades
Cómo leer estas tablas
Estas tablas dan la zona de nivel condado del centro de 148 grandes ciudades, consultada con esta herramienta. Una ciudad grande puede ocupar varios condados, así que pulsa Ver en el mapa para abrir la ciudad en la herramienta y haz clic en tu propia calle.
Condado de ciudades de Estados Unidos
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | New York County | Condado | Nueva York | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Los Ángeles | Los Angeles County | Condado | California | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Chicago | Cook County | Condado | Illinois | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Houston | Harris County | Condado | Texas | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Phoenix | Maricopa County | Condado | Arizona | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Filadelfia | Philadelphia County | Condado | Pennsylvania | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| San Antonio | Bexar County | Condado | Texas | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| San Diego | San Diego County | Condado | California | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Dallas | Dallas County | Condado | Texas | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| San José | Santa Clara County | Condado | California | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Austin | Travis County | Condado | Texas | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Jacksonville | Duval County | Condado | Florida | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Fort Worth | Tarrant County | Condado | Texas | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Columbus | Franklin County | Condado | Ohio | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Charlotte | Mecklenburg County | Condado | Carolina del Norte | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Indianapolis | Marion County | Condado | Indiana | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| San Francisco | San Francisco | Condado | California | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Seattle | King County | Condado | Washington | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Denver | Denver | Condado | Colorado | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Washington D. C. | District of Columbia | Condado | - | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Boston | Suffolk County | Condado | Massachusetts | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Nashville | Davidson County | Condado | Tennessee | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Las Vegas | Clark County | Condado | Nevada | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Atlanta | Fulton County | Condado | Georgia | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Miami | Miami-Dade County | Condado | Florida | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Detroit | Wayne County | Condado | Michigan | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Portland | Multnomah County | Condado | Oregon | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Orlando | Orange County | Condado | Florida | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Minneapolis | Hennepin County | Condado | Minnesota | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Nueva Orleans | Orleans Parish | Condado | Louisiana | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Kansas City | Jackson County | Condado | Missouri | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| San Luis | San Luis | Condado | Missouri | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Salt Lake City | Salt Lake County | Condado | Utah | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Tampa | Hillsborough County | Condado | Florida | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Pittsburgh | Allegheny County | Condado | Pennsylvania | Estados Unidos | Ver en el mapa |
| Baltimore | Baltimore | Condado | Maryland | Estados Unidos | Ver en el mapa |
Condado de ciudades del Reino Unido e Irlanda
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Greater London | Condado | Inglaterra | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Mánchester | Greater Manchester | Condado | Inglaterra | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Birmingham | West Midlands | Condado | Inglaterra | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Leeds | West Yorkshire | Condado | Inglaterra | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Bristol | City of Bristol | Condado | Inglaterra | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Glasgow | Glasgow City | Condado | Escocia | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Edimburgo | City of Edinburgh | Condado | Escocia | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Cardiff | Cardiff | Condado | Gales | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Belfast | County Antrim | Condado | Irlanda del Norte | Reino Unido | Ver en el mapa |
| Dublín | County Dublin | Condado | - | Irlanda | Ver en el mapa |
Condado o distrito de ciudades de Canadá, Australia y Nueva Zelanda
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | Toronto | Condado o división censal | Ontario | Canadá | Ver en el mapa |
| Montreal | Urban agglomeration of Montreal | Condado o división censal | Quebec | Canadá | Ver en el mapa |
| Vancouver | Metro Vancouver Regional District | Condado o división censal | Columbia Británica | Canadá | Ver en el mapa |
| Calgary | Calgary | Condado o división censal | Alberta | Canadá | Ver en el mapa |
| Ottawa | Ottawa | Condado o división censal | Ontario | Canadá | Ver en el mapa |
| Edmonton | Edmonton | Condado o división censal | Alberta | Canadá | Ver en el mapa |
| Sídney | Council of the City of Sydney | Área de gobierno local | Nueva Gales del Sur | Australia | Ver en el mapa |
| Melbourne | City of Melbourne | Área de gobierno local | Victoria | Australia | Ver en el mapa |
| Brisbane | City of Brisbane | Área de gobierno local | Queensland | Australia | Ver en el mapa |
| Perth | City of Perth | Área de gobierno local | Australia Occidental | Australia | Ver en el mapa |
| Adelaide | Adelaide City Council | Área de gobierno local | Australia Meridional | Australia | Ver en el mapa |
| Auckland | Auckland | Distrito o ciudad | Auckland Region | Nueva Zelanda | Ver en el mapa |
| Wellington | Wellington City | Distrito o ciudad | Wellington | Nueva Zelanda | Ver en el mapa |
Distrito de ciudades de la India, Pakistán, Bangladés, Nepal y Sri Lanka
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | New Delhi | Distrito | Delhi | India | Ver en el mapa |
| Bombay | Mumbai Suburban District | Distrito | Maharashtra | India | Ver en el mapa |
| Bengaluru | Bengaluru Urban | Distrito | Karnataka | India | Ver en el mapa |
| Hyderabad | Hyderabad | Distrito | Telangana | India | Ver en el mapa |
| Chennai | Chennai | Distrito | Tamil Nadu | India | Ver en el mapa |
| Calcuta | Calcuta | Distrito | West Bengal | India | Ver en el mapa |
| Pune | Pune District | Distrito | Maharashtra | India | Ver en el mapa |
| Ahmedabad | Ahmedabad | Distrito | Gujarat | India | Ver en el mapa |
| Jaipur | Jaipur | Distrito | Rajasthan | India | Ver en el mapa |
| Lucknow | Lucknow | Distrito | Uttar Pradesh | India | Ver en el mapa |
| Agra | Agra | Distrito | Uttar Pradesh | India | Ver en el mapa |
| Patna | Patna | Distrito | Bihar | India | Ver en el mapa |
| Karachi | Karachi District | Distrito | Sindh | Pakistán | Ver en el mapa |
| Lahore | Lahore District | Distrito | Punjab | Pakistán | Ver en el mapa |
| Islamabad | Islamabad Capital Territory | Distrito | - | Pakistán | Ver en el mapa |
| Rawalpindi | Rawalpindi District | Distrito | Punjab | Pakistán | Ver en el mapa |
| Faisalabad | Faisalabad District | Distrito | Punjab | Pakistán | Ver en el mapa |
| Multan | Multan District | Distrito | Punjab | Pakistán | Ver en el mapa |
| Peshawar | Peshawar District | Distrito | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistán | Ver en el mapa |
| Quetta | Quetta District | Distrito | Balochistan | Pakistán | Ver en el mapa |
| Daca | Dhaka District | Distrito | Dhaka Division | Bangladés | Ver en el mapa |
| Chittagong | Chattogram District | Distrito | Chattogram Division | Bangladés | Ver en el mapa |
| Katmandú | Katmandú | Distrito | Bagamati Province | Nepal | Ver en el mapa |
| Colombo | Colombo District | Distrito | Colombo | Sri Lanka | Ver en el mapa |
Provincia o distrito de ciudades de Europa
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| París | París | Departamento | Ile-de-France | Francia | Ver en el mapa |
| Lyon | Métropole de Lyon | Departamento | Auvergne-Rhône-Alpes | Francia | Ver en el mapa |
| Marsella | Bouches-du-Rhône | Departamento | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Francia | Ver en el mapa |
| Berlín | Berlín | Distrito o ciudad independiente | - | Alemania | Ver en el mapa |
| Múnich | Múnich | Distrito o ciudad independiente | Baviera | Alemania | Ver en el mapa |
| Hamburgo | Hamburgo | Distrito o ciudad independiente | - | Alemania | Ver en el mapa |
| Fráncfort | Fráncfort | Distrito o ciudad independiente | Hesse | Alemania | Ver en el mapa |
| Colonia | Colonia | Distrito o ciudad independiente | North Rhine-Westphalia | Alemania | Ver en el mapa |
| Roma | Roma Capitale | Provincia o ciudad metropolitana | Lazio | Italia | Ver en el mapa |
| Milán | Milán | Provincia o ciudad metropolitana | Lombardía | Italia | Ver en el mapa |
| Nápoles | Nápoles | Provincia o ciudad metropolitana | Campania | Italia | Ver en el mapa |
| Madrid | Community of Madrid | Provincia | Madrid Community | España | Ver en el mapa |
| Barcelona | Barcelona | Provincia | Cataluña | España | Ver en el mapa |
| Valencia | Valencia | Provincia | Valencian Community | España | Ver en el mapa |
| Lisboa | Lisboa | Distrito | - | Portugal | Ver en el mapa |
| Ámsterdam | Ámsterdam | Municipio | North Holland | Países Bajos | Ver en el mapa |
| Bruselas | Brussels-Capital | Provincia | Bruselas | Bélgica | Ver en el mapa |
| Viena | Viena | Distrito | - | Austria | Ver en el mapa |
| Zúrich | District Zurich | Distrito | Zúrich | Suiza | Ver en el mapa |
| Varsovia | Varsovia | Distrito | Masovian Voivodeship | Polonia | Ver en el mapa |
| Praga | obvod Praha 2 | Distrito | Praga | Chequia | Ver en el mapa |
| Estocolmo | Estocolmo | Municipio | - | Suecia | Ver en el mapa |
| Oslo | Oslo | Municipio | - | Noruega | Ver en el mapa |
| Copenhague | Copenhague | Municipio | Capital | Dinamarca | Ver en el mapa |
| Atenas | Regional Unit of Central Athens | Unidad periférica | Attica | Grecia | Ver en el mapa |
| Bucarest | Bucarest | Distrito | - | Rumanía | Ver en el mapa |
| Estambul | Fatih | Distrito | Estambul | Turquía | Ver en el mapa |
| Ankara | Altındağ | Distrito | Central Anatolia Region | Turquía | Ver en el mapa |
| Moscú | Moscú | Distrito | - | Rusia | Ver en el mapa |
| Kiev | Kiev | Distrito | - | Ucrania | Ver en el mapa |
Zona de nivel condado de ciudades de África y Oriente Medio
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | Shomolu | Área de gobierno local | Lagos State | Nigeria | Ver en el mapa |
| Abuja | Municipal Area Council | Área de gobierno local | Federal Capital Territory | Nigeria | Ver en el mapa |
| Kano | Nassarawa | Área de gobierno local | Kano State | Nigeria | Ver en el mapa |
| Nairobi | Nairobi County | Condado | - | Kenia | Ver en el mapa |
| Mombasa | Mombasa County | Condado | Coast | Kenia | Ver en el mapa |
| Johannesburgo | City of Johannesburg Metropolitan Municipality | Municipio | Gauteng | Sudáfrica | Ver en el mapa |
| Ciudad del Cabo | City of Cape Town | Municipio | Western Cape | Sudáfrica | Ver en el mapa |
| Durban | eThekwini Metropolitan Municipality | Municipio | Kwazulu-Natal | Sudáfrica | Ver en el mapa |
| El Cairo | El Cairo | Gobernación | - | Egipto | Ver en el mapa |
| Accra | Ayawaso West Municipal District | Condado o distrito | Greater Accra Region | Ghana | Ver en el mapa |
| Dubái | Dubái | Emirato | - | Emiratos Árabes Unidos | Ver en el mapa |
| Abu Dabi | Abu Dabi | Emirato | Abu Dhabi Emirate | Emiratos Árabes Unidos | Ver en el mapa |
| Riad | Riyadh governorate | Gobernación | Riad | Arabia Saudí | Ver en el mapa |
| Yeda | Governorate of Jidda | Gobernación | Makkah Region | Arabia Saudí | Ver en el mapa |
Municipio o provincia de ciudades de América Latina
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | Municipio | - | Brasil | Ver en el mapa |
| Río de Janeiro | Río de Janeiro | Municipio | - | Brasil | Ver en el mapa |
| Brasilia | Plano Piloto | Municipio | Central-West | Brasil | Ver en el mapa |
| Ciudad de México | Cuauhtémoc | Municipio | - | México | Ver en el mapa |
| Guadalajara | Guadalajara | Municipio | Jalisco | México | Ver en el mapa |
| Monterrey | Monterrey | Municipio | Nuevo León | México | Ver en el mapa |
| Buenos Aires | Comuna 1 | Departamento o partido | Buenos Aires | Argentina | Ver en el mapa |
| Bogotá | Bogota | Municipio | Bogota D.C. | Colombia | Ver en el mapa |
| Lima | Province of Lima | Provincia | Lima | Perú | Ver en el mapa |
| Santiago de Chile | Provincia de Santiago | Provincia | Santiago Metropolitan Region | Chile | Ver en el mapa |
Distrito de ciudades de Asia oriental y el Sudeste Asiático
| Ciudad | Zona de nivel condado | Se llama | Estado o provincia | País | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Suginami | Municipio | Tokio | Japón | Ver en el mapa |
| Osaka | Osaka | Municipio | Osaka Prefecture | Japón | Ver en el mapa |
| Pekín | Dongcheng District | Distrito de nivel condal | Pekín | China | Ver en el mapa |
| Shanghái | Huangpu District | Distrito de nivel condal | Shanghái | China | Ver en el mapa |
| Seúl | Jung-gu | Distrito o condado | - | Corea del Sur | Ver en el mapa |
| Yakarta | South Jakarta | Regencia o ciudad | Java | Indonesia | Ver en el mapa |
| Manila | Manila | Ciudad o municipio | - | Filipinas | Ver en el mapa |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Distrito | - | Malasia | Ver en el mapa |
| Bangkok | Phra Nakhon District | Distrito | - | Tailandia | Ver en el mapa |
| Ciudad Ho Chi Minh | Phường Tân Sơn | Barrio o comuna | Ho Chi Minh | Vietnam | Ver en el mapa |
| Singapur | Downtown Core | Área de planificación | - | Singapur | Ver en el mapa |
Fuentes de datos y bibliotecas de esta herramienta
Límites de los condados: OpenStreetMap
Los nombres y los límites de los condados salen de los límites administrativos de OpenStreetMap, consultados a través de LocationIQ y Nominatim en el servidor de Maplity, que guarda cada límite para no volver a pedirlo.
Búsqueda de direcciones
Las direcciones y los códigos postales se buscan con LocationIQ, OpenCage y Geoapify, con Photon y Nominatim como alternativas gratuitas, todo a través del servidor de Maplity.
Mapas
El mapa de calles es el mapa base vectorial de Maplity, hecho con datos de OpenStreetMap; el mapa de satélite es Esri World Imagery y el mapa usa Leaflet 1.9. La página funciona con Next.js y React.